Finansinių ataskaitų rinkiniai
Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 metų II ketvirtis | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaita 2024 II ketvirtis | 1.46 MB | |||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2024 II ketvirtis | 562.36 KB | |||
2024 metų I ketvirtis | ||||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2024 m. I ketvirtis | 2024-05-17 10:01:35 | 1.58 MB | ||
Biudžeto vykdymo ataskaita 2024 m. I ketvirtis | 2024-05-17 10:01:51 | 2.43 MB | ||
2023 metų IV ketvirtis | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaita 2023 m. IV ketvirtis | 2024-04-23 10:22:16 | 1.02 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. IV ketv. | 2024-03-07 13:51:00 | 926.48 KB | ||
2023 metų III ketvirtis | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaita 2023 m. III ketvirtis | 2024-03-06 07:35:41 | 1.24 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. III ketv. | 2024-03-06 07:35:42 | 778.4 KB | ||
2023 metų II ketvirtis | ||||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. II ketv. | 2024-03-06 07:35:43 | 614.39 KB | ||
Biudžeto vykdymo ataskaita 2023 m. II ketvirtis | 2024-03-06 07:35:43 | 1.37 MB | ||
2023 metų I ketvirtis | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaita 2023 m. I ketvirtis | 2024-03-06 07:59:31 | 1.33 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. I ketv. | 2024-03-06 11:12:14 | 1.62 MB | ||
2022 metų IV ketvirtis | ||||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. metinis | 2024-03-06 07:35:47 | 886.73 KB | ||
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2022 m. IV ketvirtis | 2024-03-06 07:35:48 | 1.48 MB | ||
2022 metų III ketvirtis | ||||
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2022 m. III ketvirtis | 2024-03-06 10:16:46 | 1.18 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. III ketv. | 2024-03-06 07:35:50 | 604.28 KB | ||
2022 metų II ketvirtis | ||||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. II ketv. | 2024-03-06 07:35:51 | 748.91 KB | ||
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2022 m. II ketvirtis | 2024-03-06 07:35:51 | 1.7 MB | ||
2022 metų I ketvirtis | ||||
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2022 m. I ketvirtis | 2024-03-06 10:36:52 | 1.06 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. I ketv. | 2024-03-06 07:35:53 | 635.79 KB | ||
2021 metų IV ketvirtis | ||||
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2021 m. IV ketvirtis | 2024-03-06 07:35:54 | 1.33 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. IV ketvirtis | 2024-03-06 07:35:55 | 1.07 MB | ||
2021 metų III ketvirtis | ||||
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2021 m. III ketvirtis | 2024-03-06 07:35:56 | 1.16 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. III ketvirtis | 2024-03-06 07:35:57 | 628.56 KB | ||
2021 metų II ketvirtis | ||||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. II ketv. | 2024-03-06 07:35:58 | 673.26 KB | ||
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2021 m. II ketvirtis | 2024-03-07 08:51:05 | 2.18 MB | ||
2021 metų I ketvirtis | ||||
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2021 m. I ketvirtis | 2024-03-06 07:36:00 | 1.06 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. I ketv. | 2024-03-06 07:36:01 | 598.5 KB | ||
2020 metų IV ketvirtis | ||||
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2020 m. IV ketv. | 2024-03-06 09:05:11 | 2.05 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. IV ketv. | 2024-03-06 07:36:03 | 1.46 MB | ||
2020 metų III ketvirtis | ||||
Biudžeto ataskaitų rinkinys 2020 m. III ketv | 2024-03-06 07:36:04 | 0.96 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 III ketv. | 2024-03-06 07:36:05 | 796.81 KB | ||
2020 metų II ketvirtis | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. II ketv. | 2024-03-06 07:36:06 | 1.81 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. II ketv. | 2024-03-06 07:36:07 | 1.2 MB | ||
2020 metų I ketvirtis | ||||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. I ketv. | 2024-03-06 07:36:08 | 495.58 KB | ||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. I ketv. | 2024-03-06 07:36:09 | 1.06 MB | ||
2019 metų IV ketvirtis | ||||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. metinis. | 2024-03-06 07:36:10 | 3.29 MB | ||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019m. IV ketv. | 2024-03-06 07:36:11 | 3.21 MB | ||
2019 metų III ketvirtis | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. III ketv. | 2024-03-07 02:32:09 | 3.53 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019m. iii ketv | 2024-03-06 07:36:15 | 1.17 MB | ||
2019 metų II ketvirtis | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. II ketvirtis | 2024-03-06 10:53:18 | 5.7 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. ii ketvirtis | 2024-03-06 07:36:19 | 728.57 KB | ||
2019 metų I ketvirtis | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketv. | 2024-03-06 07:36:20 | 2.83 MB | ||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketv. | 2024-03-06 07:36:21 | 817.7 KB | ||
2018 metų IV ketvirtis | ||||
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_03_31 | 2024-03-06 07:36:22 | 1.91 MB | ||
2018 metų III ketvirtis | ||||
2018 III ketvirčio sąmatų išlaidų vykdymas 09 30 | 2024-03-06 08:57:54 | 3.23 MB | ||
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_09_30 | 2024-03-06 07:36:25 | 1.89 MB | ||
2018 metų II ketvirtis | ||||
2018 II ketvirčio sąmatų išlaidų vykdymas 06 30 | 2024-03-06 07:36:27 | 3.17 MB | ||
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_06_30 | 2024-03-06 07:36:28 | 1.96 MB | ||
2018 metų I ketvirtis | ||||
I ketvirčio 2 forma su aiškinamuoju raštu | 2024-03-06 07:36:30 | 2.84 MB | ||
Rūtelės_finansinių_ataskaitų_rinkinys_2018_03_31 | 2024-03-06 07:36:31 | 1.91 MB | ||
2017 metų IV ketvirtis | ||||
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-03-06 07:36:33 | 8.93 MB | ||
2017 m. IV ketvirčio sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas | 2024-03-06 07:36:37 | 4.39 MB | ||
2017 metų III ketvirtis | ||||
2017 09 30 ketvirtinis balansas | 2024-03-06 07:36:39 | 1.73 MB | ||
2 forma sunaiškinamuoju 2017 09 30 | 2024-03-06 07:36:40 | 2.68 MB | ||
2017 metų II ketvirtis | ||||
Balansas 2017 06 30 | 2024-03-06 07:36:42 | 1.81 MB | ||
2 forma su aiškinamuoju 2017 06 30 | 2024-03-06 09:33:51 | 2.58 MB | ||
2017 metų I ketvirtis | ||||
2017 metų finansinės ataskaitos | 2024-03-06 09:27:27 | 5.29 MB | ||
2016 metų IV ketvirtis | ||||
Informacija apie ugdymo lėšas, skirtas darželinukų ugdymo sąlygų tenkinimui | 2024-03-06 07:36:47 | 23.5 KB | ||
2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2024-03-06 11:10:42 | 7.92 MB | ||
2016 metų IV ketvirčio 2 formos su aiškinamuoju raštu | 2024-03-06 07:36:51 | 19.34 MB | ||
2016 metų III ketvirtis | ||||
Biudžeto išlaidų sumų vykdymo ataskaita | 2024-03-06 11:16:25 | 28.78 MB | ||
Finansavimo sumų ataskaita 2016-09-30 | 2024-03-05 23:40:31 | 649.62 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2016-09 -30 | 2024-03-06 06:37:22 | 1.56 MB | ||
Veiklos rezultatų ataskaita 2016-09-30 | 2024-03-05 23:40:38 | 818.31 KB | ||
2016 metų II ketvirtis | ||||
Finansinės būklės ataskaita | 2024-03-06 08:25:46 | 1.4 MB | ||
Veiklos rezultatų ataskaita | 2024-03-05 23:39:39 | 825.45 KB | ||
Finansavimo sumos | 2024-03-05 23:39:45 | 653.76 KB | ||
Biudžetų išlaidų sumų vykdymo ataskaita | 2024-03-05 23:39:50 | 21.7 MB | ||
2016 metų I ketvirtis | ||||
Finansinės būklės ataskaita | 2024-03-06 02:58:04 | 1.51 MB | ||
Veiklos rezultatų ataskaita | 2024-03-05 23:39:21 | 807.18 KB | ||
Finansavimo sumos | 2024-03-05 23:39:26 | 639.82 KB | ||
2015 metų IV ketvirtis | ||||
Veiklos rezultatų ataskaita 2014 12 31 | 2024-03-05 23:53:09 | 59 KB | ||
Finansavimo sumos 2015 03 31 | 2024-03-05 23:54:12 | 28 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 1 | 2024-03-05 23:56:51 | 948.94 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2 | 2024-03-05 23:56:57 | 646.74 KB | ||
Veiklos rezultatų ataskaita | 2024-03-05 23:57:00 | 856.04 KB | ||
Grynojo turto pokyčio ataskaita | 2024-03-05 23:57:06 | 605.36 KB | ||
Finansavimo sumos | 2024-03-05 23:57:13 | 644.32 KB | ||
Grynojo turto pokyčio ataskaita | 2024-03-05 23:57:18 | 605.36 KB | ||
Aiškinamasis raštas 3 | 2024-03-05 23:57:50 | 950.87 KB | ||
Aiškinamasis raštas 4 | 2024-03-05 23:57:54 | 919.94 KB | ||
Aiškinamasis raštas 6 | 2024-03-05 23:57:58 | 869.83 KB | ||
Aiškinamasis raštas 7 | 2024-03-05 23:58:02 | 763 KB | ||
Aiškinamasis raštas 8 | 2024-03-05 23:58:07 | 551.53 KB | ||
Aiškinamojo rašto 1 priedas | 2024-03-05 23:58:13 | 744.18 KB | ||
Aiškinamojo rašto 2 priedas 1 | 2024-03-05 23:58:19 | 772.75 KB | ||
Aiškinamojo rašto 2 priedas 2 | 2024-03-05 23:58:24 | 520.14 KB | ||
Aiškinamojo rašto 3 priedas | 2024-03-05 23:37:16 | 530.4 KB | ||
Aiškinamojo rašto 4 priedas | 2024-03-05 23:37:23 | 458.91 KB | ||
Aiškinamojo rašto 5 priedas | 2024-03-05 23:37:30 | 458.91 KB | ||
Aiškinamjoo rašto 6 priedas | 2024-03-05 23:37:36 | 647.85 KB | ||
Aiškinamojo rašto 7 priedas | 2024-03-05 23:37:42 | 493.83 KB | ||
Aiškinamojo rašto 8 priedas | 2024-03-05 23:37:47 | 485.8 KB | ||
Aiškinamojo rašto 9 priedas | 2024-03-05 23:37:50 | 825.77 KB | ||
Aiškinamojo rašto 10 priedas | 2024-03-05 23:37:55 | 218.87 KB | ||
Aiškinamojo rašto 11 priedas | 2024-03-05 23:37:58 | 623.53 KB | ||
2015 metų sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas 1 | 2024-03-05 23:38:04 | 627.06 KB | ||
2015 metų sąmatų išlaidų vykdymo aiškinamasis raštas 2 | 2024-03-05 23:38:07 | 501.48 KB | ||
2 forma.Valstybinių funkcijų vykdymo programa | 2024-03-05 23:38:14 | 228.25 KB | ||
2 forma. Savaivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa | 2024-03-05 23:38:22 | 228.76 KB | ||
2 forma. Spec. lėšų programa | 2024-03-05 23:38:29 | 226.2 KB | ||
2 forma. Specialioji dotacijos | 2024-03-05 23:38:56 | 226.44 KB | ||
2 forma. Investicijų programa | 2024-03-05 23:39:08 | 225.68 KB | ||
2015 metų III ketvirtis | ||||
Finansinės būklės ataskaita | 2024-03-05 23:55:51 | 44 KB | ||
Veiklos rezultatų ataskaita | 2024-03-05 23:55:58 | 57 KB | ||
Finanasavimo sumos 2015 09 30 | 2024-03-05 23:56:01 | 34.5 KB | ||
Forma Nr.1 | 2024-03-05 23:56:12 | 100.91 KB | ||
Forma Nr.2 | 2024-03-05 23:56:16 | 225.68 KB | ||
Forma Nr.2-4mm | 2024-03-05 23:56:19 | 226.15 KB | ||
Forma Nr.2-4 | 2024-03-05 23:56:32 | 228.34 KB | ||
Forma Nr.2-4s | 2024-03-05 23:56:37 | 226.23 KB | ||
Forma Nr.2-7 | 2024-03-05 23:56:44 | 227.4 KB | ||
Forma Nr.4 | 2024-03-05 23:56:48 | 148.65 KB | ||
2015 metų II ketvirtis | ||||
Finansinės būklės ataskaita | 2024-03-05 23:55:14 | 37 KB | ||
Veiklos rezultatų ataskaita | 2024-03-05 23:55:18 | 46 KB | ||
Finanasavimo sumos 2015 06 30 | 2024-03-05 23:55:20 | 26.5 KB | ||
Forma Nr.1 | 2024-03-05 23:55:23 | 14.6 KB | ||
Forma Nr.2-4 | 2024-03-05 23:55:25 | 105.76 KB | ||
Forma Nr.2-4s | 2024-03-05 23:55:31 | 104.8 KB | ||
Forma Nr.2-7 | 2024-03-05 23:55:42 | 105.39 KB | ||
Forma Nr.4 | 2024-03-05 23:55:46 | 54.04 KB | ||
Forma nr.1_2015_06_30 | 2024-03-05 23:56:06 | 14.6 KB | ||
2015 metų I ketvirtis | ||||
Finansinės būklės ataskaita | 2024-03-05 23:54:15 | 38 KB | ||
Veiklos rezultatų ataskaita | 2024-03-05 23:54:20 | 47 KB | ||
Aiškinamasis raštas | 2024-03-05 23:54:38 | 60 KB | ||
Forma Nr.1 | 2024-03-05 23:54:41 | 14.68 KB | ||
Forma Nr.2-4 | 2024-03-05 23:54:47 | 105.5 KB | ||
Forma Nr.2-4s | 2024-03-05 23:54:52 | 105.54 KB | ||
Forma Nr.2-7 | 2024-03-05 23:55:01 | 105.7 KB | ||
Forma Nr.4 | 2024-03-05 23:55:12 | 53.71 KB | ||
2014 metų IV ketvirtis | ||||
Finansavimo sumos 2014 12 31 | 2024-03-05 23:53:00 | 35 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita 2014 12 31 | 2024-03-05 23:53:06 | 37 KB | ||
Pinigų srautų ataskata 2014 12 31 | 2024-03-05 23:53:11 | 57.5 KB | ||
Aiškinamasis raštas | 2024-03-06 07:21:42 | 113.5 KB | ||
Priedas Nr.1 | 2024-03-05 23:53:19 | 32 KB | ||
Priedas Nr.3 | 2024-03-05 23:53:27 | 34 KB | ||
Priedas Nr.4 | 2024-03-05 23:53:31 | 56.5 KB | ||
Priedas Nr.5 | 2024-03-05 23:53:35 | 23 KB | ||
Priedas Nr.6 | 2024-03-05 23:53:41 | 61 KB | ||
Priedas Nr.7 | 2024-03-05 23:53:46 | 15.5 KB | ||
Priedas Nr.8 | 2024-03-05 23:53:51 | 82 KB | ||
Priedas Nr.9 | 2024-03-05 23:53:54 | 25.5 KB | ||
Priedas Nr.10 | 2024-03-05 23:54:02 | 18.5 KB | ||
Priedas Nr.11 | 2024-03-05 23:54:09 | 21.5 KB | ||
2014 metų III ketvirtis | ||||
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2024-03-06 22:54:04 | 540 KB | ||
2013 metų IV ketvirtis | ||||
Aškinamasis raštas
2013 metų IV ketvirtis |
2024-03-05 23:52:10 | 112.5 KB | ||
Priedas Nr.3 | 2024-03-05 23:52:13 | 41 KB | ||
Priedas Nr.4 | 2024-03-05 23:52:22 | 64 KB | ||
Priedas Nr.5 | 2024-03-05 23:52:28 | 23 KB | ||
Priedas Nr.6 | 2024-03-05 23:52:39 | 61 KB | ||
Priedas Nr.8 | 2024-03-05 23:52:41 | 89 KB | ||
Priedas Nr.9 | 2024-03-05 23:52:43 | 32.5 KB | ||
Priedas Nr.10 | 2024-03-05 23:52:46 | 18.5 KB | ||
Priedas Nr.11 | 2024-03-05 23:52:50 | 21.5 KB | ||
2012 metų III ketvirtis | ||||
Finansavimo sumos 2012 09 30
2012 metų III ketvirtis |
2024-03-05 23:51:44 | 32 KB | ||
Finansines būklės ataskaita 2012 09 30
2012 metų III ketvirtis |
2024-03-05 23:51:54 | 42 KB | ||
Veiklos rezultatų ataskaita 2012 09 30
2012 metų III ketvirtis |
2024-03-05 23:52:03 | 35.5 KB | ||
2012 metų II ketvirtis | ||||
Finansavimo sumos 2012 06 30
2012 metų II ketvirtis |
2024-03-05 23:51:14 | 33 KB | ||
Finansines būkles ataskaita 2012 06 30
2012 metų II ketvirtis |
2024-03-05 23:51:27 | 42 KB | ||
Veiklos rezultatų 2012 06 30
2012 metų II ketvirtis |
2024-03-05 23:51:40 | 35.5 KB | ||
2012 metų I ketvirtis | ||||
Finansines būklės ataskaita 2012 03 31
2012 metų I ketvirtis |
2024-03-05 23:50:36 | 42 KB | ||
Finansavimo sumos 2012 03 31
2012 metų I ketvirtis |
2024-03-05 23:50:40 | 32.5 KB | ||
Veiklos rezultatų ataskaita 2012 03 31
2012 metų I ketvirtis |
2024-03-05 23:50:52 | 35.5 KB | ||
2011 metų IV ketvirtis | ||||
Finansines būklės ataskaita 2011 metams
2011 metų metinis balansas |
2024-03-05 23:50:18 | 42 KB | ||
Finansavimo sumos 2011 metams
2011 metų metinis balansas |
2024-03-05 23:50:22 | 31.5 KB | ||
Veiklos rezultatų ataskaita 2011 metams
2011 metų metinis balansas |
2024-03-05 23:50:30 | 35.5 KB |