Darbo užmokestis
Kauno mokykla-darželis „Rūtelė“
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | A pskaičiuotas darbo užmokestis neatskaičius mokesčių |
|---|
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | 202 6 m. 2 ketv. | 202 6 m. 1 ketv. |
|---|---|---|---|---|
| Direktorius | 1 | neskelbiama | neskelbiama | |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,25 | neskelbiama | neskelbiama | |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | neskelbiama | neskelbiama | |
| Dokumentų specialistas | 1 | neskelbiama | neskelbiama | |
| Administratorius | 0,25 | neskelbiama | neskelbiama | |
| Archyvaras | 0,25 | neskelbiama | neskelbiama | |
| Mokytojas | 17,38 | 2680 | 2 286 | |
| Meninio ugdymo mokytojas | 1 | 2392 | 2012 | |
| Mokytojas (priešmokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas) | 4 | 2583 | 2 248 | |
| Logopedas | 1,75 | 2621 | neskelbiama | |
| Psichologas | 0,25 | neskelbiama | neskelbiama | |
| Psichologo asistentas | 0,5 | neskelbiama | neskelbiama | |
| Socialinis pedagogas | 1 | 2368 | neskelbiama | |
| Specialusis pedagogas | 0,4 | neskelbiama | neskelbiama | |
| Bibliotekininkas | 0,75 | 1667 | neskelbiama | |
| Informacinių technologijų sistemų administratorius | 1 | 1833 | 1537 | |
| Mokinio padėjėjas | 5,8 | 1484 | 1 180 | |
| Mokinio padėjėjas (VDM) | 0,25 | neskelbiama | neskelbiama | |
| Priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 2,5 | 1480 | 12 52 | |
| Ūkio darbuotojas | 1 | 1726 | 1443 | |
| Budėtojas | 1,75 | MMA | MMA | |
| Kiemsargis | 1 | MMA | MMA | |
| Valytojas | 3,5 | MMA | MMA | |
| Virtuvės darbininkas | 0,75 | MMA | MMA | |
| Neformaliojo (papildomo) ugdymo organizatorius | 6 | 2049 | 1 945 |
Atnaujinta: 2026-08-24